Iron Maxx Collagen Zero 20 sachets
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه |
| انرژی | ۱۴۷۳Kj |
| چربی | ۰g |
| اسید چرب اشباع شده | ۰g |
| کربوهیدرات | ۲,۵g |
| شکر | ۰,۹g |
| پروتئین | ۷۵g |
| نمک | ۱,۳۴g |
| ویتامین C | ۴۰mg |
| کلاژن هیدرولیز شده | ۱۰g |
اطلاعات تماس
درود بر شما! ممنون که با ما در ارتباطید. چطور میتونم کمکتون کنم؟