Vit Sky Sky Man 30 Tabs
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| جینسینگ کره ای | ۵۰mg | ** |
| ال آرژنین | ۲۰mg | ** |
| لسیتین | ۱۰۰mg | ** |
| ویتامین A | ۵۰۰۰IU | ** |
| ویتامین D | ۴۰۰IU | ** |
| ویتامین E | ۱۰IU | ** |
| ویتامین C | ۶۰mg | ** |
| ویتامین B۱ | ۱,۵mg | ** |
| ویتامین B۲ | ۱,۷mg | ** |
| ویتامین B۳ | ۲۰mg | ** |
| ویتامین B۶ | ۲mg | ** |
| فولیک اسید | ۴۰۰mcg | ** |
| ویتامین B۱۲ | ۶mcg | ** |
| بیوتین | ۱۵۰mcg | ** |
| پانتوتنیک اسید | ۱۰mg | ** |
| منیزیم (هیدروکسید) | ۴mg | ** |
| فروس(فورمات) | ۱۰mg | ** |
| زینک(اکسید) | ۱۶mg | ** |
| مس(سولفات) | ۴۰۰mcg | ** |
| سلنیوم(دی اکسید) | ۱۰۰mcg | ** |
| ید(پتاسیم ید) | ۱۵۰mcg | ** |
| کلسیم(کربنات) | ۸۰mcg | ** |
| پتاسیم | ۵۰mcg | ** |
| کروم(کلراید) | ۱۰۰mcg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
اطلاعات تماس
درود بر شما! ممنون که با ما در ارتباطید. چطور میتونم کمکتون کنم؟