EuRho Vital Zink plus 10 mg
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| زینک سیترات | ۱۰mg | ۱۰۰% |
| ویتامین B۲ | ۱,۵mg | ۱۱۸% |
| ویتامین B۱۲ | ۳µg | ۱۰۷% |
| ویتامین C | ۱۰۰mg | ۱۱۴% |
| بیوتین | ۱۵۰,۰µg | ۱۲۰% |
| فولیک اسید | ۲۰۰,۰µg | ۱۲۵% |
| نیاسین | ۹,۰mg | ۳۰۰% |
| پانتوتنیک اسید | ۶,۰mg | ۱۰۰% |
| ویتامین B۱ | ۱,۳mg | ۵۶% |
| ویتامین B۶ | ۱,۶mg | ۱۰۰% |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
لطفاً دپارتمان مورد نظر را انتخاب کنید
"درود بر شما! ممنون که با ما در ارتباطید. آیا در زمینه خاصی نیاز به مشاوره یا راهنمایی دارید؟ خوشحال میشم که بتونم کمک کنم!"