Vitabiotics Asmavit Suspension 200 ml
| نام | مقدار به ازاي 10 ميلي ليتر | درصد نیاز روزانه |
| ویتامین آ (Vitamin A) | 1500 IU | 56% |
| ویتامین د3 (Vitamin D3) | 25 µg | 500% |
| ویتامین ای (Vitamin E) | 10 mg | 56% |
| ویتامین ب1 - تیامین (Vitamin B1 - Thiamin) | 3 mg | 273% |
| ویتامین ب6 - پیریدوکسین (Vitamin B6 - Pyridoxine) | 1.5 mg | 107% |
| ویتامین ب2 - ریبوفلاوین (Vitamin B2 - Riboflavin) | 1 mg | 71% |
| ویتامین ب9 - فولیک اسید (Vitamin B9 - Folic Acid) | 200 µg | 100% |
| ویتامین ب12 - سیانوکوبالامین (Vitamin B12 - Cyanocobalamin) | 2.5 µg | 100% |
| ویتامین سی (Vitamin C) | 40 mg | 50% |
| نیاسین (Niacin) | 10 mg | 62% |
| ویتامین ب5 - پانتوتنیک اسید (Vitamin B5 - Panthotenic Acid) | 5 mg | 83% |
| آهن (Iron) | 5 mg | 36% |
| منیزیم (Magnesium) | 50 mg | 13% |
| منگنز (Manganese) | 0.5 mg | 25% |
| سلنیوم (Selenium) | 40 µg | 73% |
| ال-لیزین (L-Lysine) | 25 mg | ** |
| بیوفلاونوئید مرکبات (Citrus Bioflavonoids) | 10 mg | ** |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
اطلاعات تماس
درود بر شما! ممنون که با ما در ارتباطید. چطور میتونم کمکتون کنم؟