Intrapharm Fefol Vitamins 30 Capsules
روزانه ۱ عدد کپسول میل نمایید.
عوارض ففول ویتامینز در دوران بارداری و شیردهی منع منصرف دارد.
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| ویتامین A | ۲۵۰۰iu | ۵۰ |
| ویتامین D۳ | ۲۰۰iu | ۵۰ |
| ویتامین E | ۱۰iu | ۳۵ |
| ویتامین B۱ | ۱mg | ۶۶ |
| ویتامین B۲ | ۱mg | ۵۸ |
| ویتامین B۶ | ۲,۶mg | ۱۳۰ |
| بیوتین | ۱۵۰mcg | ۵۰ |
| ویتامین K۱ | ۳۰mcg | ۳۷ |
| فولیک اسید | ۵۰mcg | ۱۲,۵ |
| فولات | ۵۰mcg | ۱۲,۵ |
| ویتامین C | ۲۵mg | ۴۱ |
| کلسیم | ۵۰mg | ۵ |
| آهن | ۴,۵mg | ۲۵ |
| منیزیم | ۱۰mg | ۳ |
| زینک | ۳mg | ۲۰ |
| سلنیوم | ۱۵mcg | ۲۲ |
| مس | ۱mg | ۵۰ |
| منگنز | ۵۰mcg | ۳ |
| کرومیوم | ۳۰mcg | ۲۵ |
| ویتامین B۱۲ | ۴mcg | ۶۷ |
| پانتوتنیک اسید | ۵mg | ۵۰ |
| لودین | ۱۹۶mcg | ۱۲۰ |
| ویتامین B۳ | ۱۰mg | ۵۰ |
| لسیتین | ۲۰mg | ** |
| اینوسیتول | ۱۰mg | ** |
| جینسینگ | ۵mg | ** |
| پابا | ۵mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
"درود بر شما! ممنون که با ما در ارتباطید. آیا در زمینه خاصی نیاز به مشاوره یا راهنمایی دارید؟ خوشحال میشم که بتونم کمک کنم!"