Nextyle Multi Vitamin Plus Lutein 60 Tablets
روزی ۱ قرص مولتی ویتامین پلاس نکستایل به همراه غذا میل شود.
هشدار مصرف قرص مولتی ویتامین پلاس لوتئین نکستایل در صورت مصرف مسکنهای غیر استروئیدی، آنتی بیوتیکها، آنتی اسیدها، ترتینوئین یا ایزوترتینوئین و داروهای ضد فشارخون قبل از مصرف با پزشک مشورت کنید. در صورت داشتن سابقه بیماری و یا استفاده از سایر داروها، قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| ویتامین A | ۵۰۰۰IU | ۱۰۰% |
| ویتامین D۳ | ۴۰۰IU | ۱۰۰% |
| ویتامین E | ۳۰IU | ۱۰۰% |
| ویتامین B۱ | ۵۰/۱mg | ۱۰۰% |
| ویتامین B۲ | ۷۰/۱mg | ۱۰۰% |
| نیاسینامید | ۲۰mg | ۱۰۰% |
| ویتامین B۵ | ۱۰mg | ۱۰۰% |
| بیوتین | ۳۰mcg | ۱۰% |
| ویتامین B۶ | ۲mg | ۱۰۰% |
| فولیک اسید | ۴۰۰mcg | ۱۰۰% |
| ویتامین B۱۲ | ۶mcg | ۱۰۰% |
| ویتامین C | ۶۰mg | ۱۰۰% |
| ویتامین K | ۲۵mcg | ۳۱% |
| آهن | ۱۸mg | ۱۰۰% |
| زینک | ۱۵mg | ۱۰۰% |
| مس | ۲mg | ۱۰۰% |
| منگنز | ۲mg | ۱۰۰% |
| کروم | ۱۲۰mcg | ۱۰۰% |
| سلنیوم | ۲۵mcg | ۳۶% |
| ید | ۱۵۰mcg | ۱۰۰% |
| مولیبدن | ۷۵mcg | ۱۰۰% |
| کلسیم | ۱۶۲mg | ۳۲% |
| فسفر | ۱۲۵mg | ۲۵% |
| کلراید | ۷۲mg | ۳% |
| پتاسیم | ۸۰mg | ۳% |
| منیزیم | ۱۰۰mg | ۲۵% |
| بور | ۱۵۰mcg | ** |
| لوتئین | ۲۵۰mcg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
"درود بر شما! ممنون که با ما در ارتباطید. آیا در زمینه خاصی نیاز به مشاوره یا راهنمایی دارید؟ خوشحال میشم که بتونم کمک کنم!"