Trec Nutrition Gold Core Line Solid Mass
لطفاً یک ویژگی را انتخاب کنید
| ترکیبات | مقدار در هر ۴۰۰ گرم |
|---|---|
| کالری | ۶۴۶۰kj |
| چربی | ۱,۷۶g |
| کربوهیدرات | ۳۲۰,۹۶g |
| قند | ۹۸,۷۶g |
| پروتئین | ۵۵,۱۲g |
| نمک | ۰,۸۴g |
| ویتامین C | ۸۰g |
| نباسین | ۱۶g |
| ویتامین E | ۱۲g |
| پانتوتنیک اسید | ۶mg |
| ویتامین B۶ | ۱,۴۰mg |
| ویتامین B۲ | ۱,۴۰mg |
| ویتامین B۱ | ۱,۱۰mg |
| فولیک اسید | ۲۰۰mcg |
| بیوتین | ۵۰mcg |
| ویتامین B۱۲ | ۲,۵۰mcg |
| مالتودکسترینس | ۲۵۱,۸۴g |
| دکستروس | ۴۷,۳۶g |
اطلاعات تماس
درود بر شما! ممنون که با ما در ارتباطید. چطور میتونم کمکتون کنم؟