Trec Nutrition Gold Core Line Solid Mass
| ترکیبات | مقدار در هر ۴۰۰ گرم |
|---|---|
| کالری | ۶۴۶۰kj |
| چربی | ۱,۷۶g |
| کربوهیدرات | ۳۲۰,۹۶g |
| قند | ۹۸,۷۶g |
| پروتئین | ۵۵,۱۲g |
| نمک | ۰,۸۴g |
| ویتامین C | ۸۰g |
| نباسین | ۱۶g |
| ویتامین E | ۱۲g |
| پانتوتنیک اسید | ۶mg |
| ویتامین B۶ | ۱,۴۰mg |
| ویتامین B۲ | ۱,۴۰mg |
| ویتامین B۱ | ۱,۱۰mg |
| فولیک اسید | ۲۰۰mcg |
| بیوتین | ۵۰mcg |
| ویتامین B۱۲ | ۲,۵۰mcg |
| مالتودکسترینس | ۲۵۱,۸۴g |
| دکستروس | ۴۷,۳۶g |
لطفاً دپارتمان مورد نظر را انتخاب کنید
"درود بر شما! ممنون که با ما در ارتباطید. آیا در زمینه خاصی نیاز به مشاوره یا راهنمایی دارید؟ خوشحال میشم که بتونم کمک کنم!"