QNT Maxi L Carnitine 1000 mg 60 Tablets
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه |
| انرژی | ۳,۷۸kcal |
| چربی | ۰g |
| چربی اشباع شده | ۰g |
| کربوهیدرات | ۰,۰۸g |
| شکر | ۰g |
| پروتئین | ۱g |
| نمک | ۰g |
| ال کارنیتین | ۱g |
اطلاعات تماس
درود بر شما! ممنون که با ما در ارتباطید. چطور میتونم کمکتون کنم؟