Doobis Carbo Energy Production 2000 g
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه |
|---|---|
| چربی کل | ۰g |
| کربوهیدرات کل | ۵۷g |
| قندها | ۴,۲g |
| پروتئین | ۰g |
| کلسیم | ۰mg |
| آهن | ۰mg |
| سدیم | ۰mg |
| ویتامین B۱ | ۰,۳۳mg |
| ویتامین C | ۲۴mg |
اطلاعات تماس
درود بر شما! ممنون که با ما در ارتباطید. چطور میتونم کمکتون کنم؟