Doobis Whey Platinum Powder 900 g
| ترکیبات | مقدار در هر سروینگ | مقدار مورد نیاز روزانه |
|---|---|---|
| کالری (Clories) | 121 | ** |
| چربی کل (Total Fat) | 1.9 گرم | ** |
| چربی اشباع (Saturated Fat) | 1.9 گرم | ** |
| چربی ترانس (Trans Fat) | 0 | ** |
| کربوهیدرات کل (Total Carbohydrate) | 3 گرم | ** |
| قند (Sugar) | 0 | ** |
| پروتئین (Protein) | 24 گرم | ** |
| آلانین (Alanine) | ** | ** |
| آرژنین (Arginine) | ** | ** |
| اسید آسپارتیک (Aspartic Acid) | ** | ** |
| سیستئین + سیستین (Systein + Systeine) | ** | ** |
| اسید گلوتامین (Glutamine Acid) | ** | ** |
| گلیسین (Glycine) | ** | ** |
| هیستیدین (Histidine) | ** | ** |
| هیدروکسی پرولین (Hydroxyproline) | ** | ** |
| ایزولوسین (Isoleucine) | ** | ** |
| لوسین (Leucine) | ** | ** |
| لیزین (Lysine) | ** | ** |
| متیونین (Methionine) | ** | ** |
| اورنیتین (Ornitine) | ** | ** |
| فنیل آلانین (Phenylalanine) | ** | ** |
| پرولین (Proline) | ** | ** |
| سرین (Serine) | ** | ** |
| ترئونین (Threonine) | ** | ** |
| تیروزین (Tyrosine) | ** | ** |
| تریپتوفان (Tryptophan) | ** | ** |
| والین (Valine) | ** | ** |
سایر ترکیبات: پروتئین بلند (وی پروتئین، پروتئین شیر)، صمغ زانتان، دکستروز، مالتودکسترین، سوکرالوز، پودر کاکائو، طعمدهنده، ویتامین D3، ویتامین A، ویتامین B3، ویتامین E
اطلاعات تماس
درود بر شما! ممنون که با ما در ارتباطید. چطور میتونم کمکتون کنم؟