Starlabs GFA Powder
| ردیف | ترکیبات | مقدار در هر سروینگ (یک پیمانه) |
| 1 | ال لوسین (L-Leucine) | 1962 میلی گرم |
| 2 | ال لیزین (L-Lysine) | 1776 میلی گرم |
| 3 | ال فنیل آلانین (L-Phenylalanine) | 1542 میلی گرم |
| 4 | ال والین (L-Valine) | 1122 میلی گرم |
| 5 | ال ترئونین (L-Threonine) | 936 میلی گرم |
| 6 | ال ایزولوسـین (L-Isoleucine) | 888 میلی گرم |
| 7 | ال متیونین (L-Methionine) | 886 میلی گرم |
| 8 | ال هیستیدین (L-Histidine) | 656 میلی گرم |
| 9 | ال تریپتوفان (L-Tryptophane) | 234 میلی گرم |
| 10 | بتا آلانین (Beta Alanine) | 1000 میلی گرم |
| 11 | تائورین (Taurine) | 1000 میلی گرم |
| 12 | ویتامین سی (Vitamin C) | 180 میلی گرم |
| 13 | استراژین (AstraGin) | 50 میلی گرم |
| 14 | گلرنگ (Carthamus Extract) | 72 میلی گرم |
| 15 | پتاسیم (Pottasium) | 78.67 میلی گرم |
| 16 | منیزیم (Magnesium) | 36.18 میلی گرم |
| 17 | کلسیم (Calcium) | 20.02 میلی گرم |
| 18 | سدیم (Sodium) | 19.67 میلی گرم |
| 19 | ویتامین ب6 (Vitamin B6) | 1.4 میلی گرم |
| 20 | ویتامین دی (Vitamin D) | 1.5 میکرو گرم |
| 21 | ویتامین ب12 (Vitamin B12) | 0.5 میکرو گرم |
اطلاعات تماس
درود بر شما! ممنون که با ما در ارتباطید. چطور میتونم کمکتون کنم؟