Starlabs XXL Myogainer Powder 2770g
| ردیف | ترکیبات | مقدار در هر سروینگ (2 اسکوپ) |
| 1 | انرژی (Energy) | 347 کیلوکالری |
| 2 | چربی کل (Total Fat) | 1.78 گرم |
| 3 | اسید چرب اشباع شده (Saturated Fat) | 0.99 گرم |
| 4 | اسید چرب ترانس (Trans Fat Acids) | 0 گرم |
| 5 | کربوهیدرات (Carbohydrates) | 71.74 گرم |
| 6 | شکر (Sugar) | 7.20 گرم |
| 7 | فیبر (Fibers) | 1.53 گرم |
| 8 | پروتئین (Protein) | 17.03 گرم |
| 9 | نمک (Salt) | 0.88 گرم |
اطلاعات تماس
درود بر شما! ممنون که با ما در ارتباطید. چطور میتونم کمکتون کنم؟