Nutrition Plus Pure Whey Protein 2270 g
| ترکیبات | مقدار به ازای هر اسکوپ (32 گرم) |
| کالری (Calories) | 120 کیلو کالری |
| چربی کل (Total Fat) | 1.5 گرم |
| اسید چرب اشباه شده (Saturated Fat) | 0.5 گرم |
| کلسترول (Cholesterol) | 40 میلی گرم |
| سدیم (Sodium) | 70 میلی گرم |
| پتاسیم (Potassium) | 200 میلی گرم |
| کربوهیدرات (Carbohydrates) | 2 گرم |
| پروتئین (Protein) | 25 گرم |
لطفاً فرم زیر را تکمیل کنید
"درود بر شما! ممنون که با ما در ارتباطید. آیا در زمینه خاصی نیاز به مشاوره یا راهنمایی دارید؟ خوشحال میشم که بتونم کمک کنم!"