Zar Macaron Semolina Vegano Spaghetti 400 g
هشدار مصرف اسپاگتی وگنو سمولینا پلاس این محصول در بیماران مبتلا به سلیاک منع مصرف دارد. دور از دسترس اطفال نگهداری کنید. در جای خشک و خنک نگهداری شود.
| اطلاعات تغذیه ای | مقدار در هر سهم معادل 55 گرم | مقدار مرجع ماده غذایی (55 گرم) | مقدار در هر 100 گرم | مقدار مرجع ماده مغذی (100 گرم) |
| چربی کل (Total fat) | 1.16 گرم | 1.78 گرم | 2.10 گرم | 3.23 گرم |
| کربوهیدرات کل (total carbohydrate) | 41.03 گرم | 13.67 گرم | 74.60 گرم | 24.86 گرم |
| پروتئین (Protein) | 6.77 گرم | 13.54 گرم | 12.30 گرم | 24.60 گرم |
| امگا 3 (Omega-3) | 203.30 میلی گرم | 15.63 میلی گرم | 369.63 میلی گرم | 28.43 میلی گرم |
| ویتامین ب12 (Vitamin B12) | 0.44 میکروگرم | 18.33 میکروگرم | 0.8 میکروگرم | 33.33 میکروگرم |
| روی (zinc) | 1.85 میلی گرم | 16.81 میلی گرم | 3.36 میلی گرم | 30.54 میلی گرم |
"درود بر شما! ممنون که با ما در ارتباطید. آیا در زمینه خاصی نیاز به مشاوره یا راهنمایی دارید؟ خوشحال میشم که بتونم کمک کنم!"