Zar Macaron 7 Grains Pasta 400 g
هشدار مصرف پاستا پنه هفت غله سمولینا زر ماکارون در افراد مبتلا با سلیاک نباید مصرف شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود. در جای خشک و خنک نگهداری شود.
|
% مقدار مرجع ماده مغذی
(NRVs-R) |
مقدار در هر ۱۰۰ گرم از ماده غذایی | % مقدار مرجع ماده مغذی (NRVs-R) | مقدار در هر سهم از ماده غذایی معادل ۵۵ گرم | اطلاعات تغذیهای |
| ۶۹/۱ | ۱۰/۱ | ۹۲/۰ | ۶۰/۰ | چربی کل (گرم) |
| ۵۰/۲۸ | ۵۰/۸۵ | ۶۷/۱۵ | ۰۲/۴۷ | کربوهیدرات کل (گرم) |
| ۳۰/۲۶ | ۱۵/۱۳ | ۴۶/۱۴ | ۲۳/۷ | پروتئین (گرم) |
| ۶۶/۱۸ | ۶۰/۵ | ۲۶/۱۰ | ۰۸/۳ | فیبر (گرم) |
| ۶۶/۱۱ | ۱۴/۰ | ۶۶/۶ | ۰۸/۰ | ویتامین B۱ (میلی گرم) |
| ۳۳/۱۳ | ۱۶/۰ | ۵۰/۷ | ۰۹/۰ | ویتامین B۲ (میلی گرم) |
| ۴۶/۱۱ | ۷۲/۱ | ۳۳/۶ | ۹۵/۰ | ویتامین B۳ (میلی گرم) |
| ۸۱/۱۸ | ۰۷/۲ | ۳۶/۱۰ | ۱۴/۱ | روی Zn (میلی گرم) |
| ۸۱/۳۲ | ۷۴/۱۰۱ | ۰۵/۱۸ | ۹۶/۵۵ | منیزیم Mg (میلی گرم) |
| ۰۲/۵۴ | ۱۸/۳۷۸ | ۷۱/۲۹ | ۲۰۸ | فسفر P (میلی گرم) |
| ۶۶/۷۲ | ۱۸/۲ | ۴۰ | ۲۰/۱ | منگنز Mn (میلی گرم) |
"درود بر شما! ممنون که با ما در ارتباطید. آیا در زمینه خاصی نیاز به مشاوره یا راهنمایی دارید؟ خوشحال میشم که بتونم کمک کنم!"