Kalleh Pro Gainer Powder 650 g
هشدار مصرف پودر پروتئین گینر کاله در صورت ابتلا به بیماری زمینه ای، مصرف هرگونه داروی خاص با متخصص تغذیه مشورت نمایید. در دوران بارداری و شیردهی پیش از مصرف این محصول با پزشک و یا متخصص مشورت نمایید. مصرف این محصول در افراد مبتلا به فنیل کتونوری مجاز نمی باشد. عوارض پودر پروتئین گینر کاله در صورت مصرف مجاز، عارضه جانبی خاصی ندارد. شرایط نگهداری گینر کاله در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود. تداخل دارویی پودر گینر کاله در صورت استفاده از هرگونه مکمل دارویی خاص، پیش از مصرف با پزشک مشورت نمایید.
| ترکیبات | مقدار در هر سروینگ (3 اسکوپ) |
| کالری (Colories) | 460 |
| چربی کل (Total Fat) | 1.5 گرم |
| چربی اشباه شده (Saturated Fat) | 0.9 گرم |
| کلسترول (Cholesterol) | 75 میلی گرم |
| سدیم (Sodium) | 60 میلی گرم |
| کربوهیدرات کل (Total Carbohydrate) | 84 گرم |
| پروتئین (Protein) | 27 گرم |
| ویتامین دی (Vitamin D) | 170lU |
| کلسیم (Calcium) | 600 میلی گرم |
| پتاسیم (Potassium) | 198میلی گرم |
| ویتامین آ (Vitamin A) | 2162lU |
| ویتامین ث (Vitamin C) | 26.7 میلی گرم |
| ویتامین ای (Vitamin E) | 10.8lU |
| تیامین (Thiamin) | 0.57 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (Riboflavin) | 0.69 میلی گرم |
| نیاسین (Niacin) | 8.13 میلی گرم |
| ویتامین ب6 (Vitamin B6) | 0.9 میلی گرم |
| فولیک اسید (Folic Acid) | 111 میکرو گرم |
| ویتامین ب12 (Vitamin B12) | 2.76 میکرو گرم |
| بیوتین (Biotin) | 120 میکرو گرم |
| اسید پانتوتنیک (Pantothenic Acid) | 3.96 میلی گرم |
| منیزیم (Magnesium) | 98.8 میلی گرم |
"درود بر شما! ممنون که با ما در ارتباطید. آیا در زمینه خاصی نیاز به مشاوره یا راهنمایی دارید؟ خوشحال میشم که بتونم کمک کنم!"