Nutra Bio Muscle Matrix Protein 907g
هشدار مصرف پروتئین ماسل ماتریکس در صورت ابتلا به بیماری های کلیوی و کبدی، قبل از مصرف این مکمل با پزشک مشورت کنید. این فرآورده صرفا یک مکمل بوده و جهت تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری نمی باشد. قبل از مصرف این محصول در دوران بارداری و شیردهی، با پزشک خود مشورت کنید. از مصرف این مکمل در دوز های بیشتر از حد مجاز، خودداری کنید. عوارض مصرف پروتئین ماسل ماتریکس نوترابایو در صورت مشاهده هر گونه عارضه جانبی، مصرف را قطع نموده و با پزشک خود مشورت کنید. موارد منع مصرف پروتئین وی و کازئین ماسل ماتریکس در صورت ابتلا به فنیل کتونوری و یا حساسیت به پروتئین های شیر گاو، از مصرف این فرآورده خودداری کنید. شرایط نگهداری پودر پروتئین وی و کازئین ماسل ماتریکس از نگهداری این فرآورده در دید و دسترس کودکان خودداری کنید. محصول را دور از رطوبت و نور مستقیم خورشید نگهداری کنید. تداخلات دارویی پودر پروتئین ماسل ماتریکس نوترابایو در صورت مصرف سایر داروها، مکمل ها و فرآورده های گیاهی، قبل از مصرف این مکمل، با پزشک مشورت کنید.
| ترکیبات | مقدار در هر سروینگ | مقدار نیاز روزانه |
| کالری (Calories) | 120 | ** |
| چربی کل (Total Fat) | 0.5 گرم | <1% |
| کلسترول (Cholesterol) | 10 میلی گرم | 3% |
| کربوهیدرات کل (Total Carbohydrate) | 2 گرم | <1% |
| قند کل (Total Sugars) | 1 گرم | ** |
| پروتئین (Protein) | 25 گرم | 50% |
| کلسیم (Calcium) | 388 میلی گرم | 30% |
| فسفر (Phosphorus) | 173 میلی گرم | 15% |
| منیزیم (Magnesium) | 13 میلی گرم | 4% |
| سدیم (Sodium) | 120 میلی گرم | 6% |
| پتاسیم (Potassium) | 125 میلی گرم | 2% |
| پروتئین وی ایزوله (Whey Protein Isolate) | 16.31 گرم | ** |
| پروتئین کازئین میسلار (Micellar Casein) | 13.68 گرم | ** |
| آلانین (Alanine) | 1033 میلی گرم | ** |
| آرژنین (Arginine) | 706 میلی گرم | ** |
| آسپارتیک اسید (Aspartic Acid) | 2249 میلی گرم | ** |
| سیستئین (Cysteine) | 502 میلی گرم | ** |
| گلوتامیک اسید (Glutamic Acid) | 4776 میلی گرم | ** |
| گلایسین (Glycine) | 444 میلی گرم | ** |
| هیستیدین (Histidine) | 508 میلی گرم | ** |
| ایزولوسین (Isoleucine) | 1399 میلی گرم | ** |
| لوسین (Leucine) | 2450 میلی گرم | ** |
| لایزین (Lysine) | 2329 میلی گرم | ** |
| متیونین (Methionine) | 611 میلی گرم | ** |
| فنیل آلانین (Phenylalanine) | 948 میلی گرم | ** |
| پرولین (Proline) | 1851 میلی گرم | ** |
| سرین (Serine) | 1123 میلی گرم | ** |
| ترئونین (Threonine) | 1368 میلی گرم | ** |
| تریپتوفان (Tryptophan) | 390 میلی گرم | ** |
| تیروزین (Tyrosine) | 958 میلی گرم | ** |
| والین (Valine) | 1354 میلی گرم | ** |
ترکیبات: طعم دهنده طبیعی 500 میلی گرم، زانتان گام 167 میلی گرم، نمک 200 میلی گرم، سوکرالوز 75 میلی گرم
"درود بر شما! ممنون که با ما در ارتباطید. آیا در زمینه خاصی نیاز به مشاوره یا راهنمایی دارید؟ خوشحال میشم که بتونم کمک کنم!"