Nestle Multi Grains Multi Fruit Cerelac 400g
هشدار مصرف سرلاک نستله چند غله چند میوه سرلاک چند غله چند میوه به همراه شیر نستله را تا ۳ روز پس از باز کردن درب قوطی و قبل از تاریخ انقضا مشخص شده در زیر بسته بندی مصرف کنید. برای حفظ باکتریهای موجود قبل از افزودن سرلاک به آب، دمای آب جوشیده باید تا حد دمای بدن پایین آورده شود. قبل از تاریخ انقضای مشخص شده در زیر قوطی مصرف نمایید. محتویات قوطی باز شده حداکثر تا ۴ هفته قابل مصرف است. بعد از هر بار مصرف باقی مانده غذا را دور بریزید. در قوطی را بعد از هر بار مصرف محکم ببندید. در جای خشک و خنک نگهداری شود.
| ترکیبات | واحد | در هر وعده غذایی | در ۱۰۰ گرم پودر | در ۱۰۰ کیلو کالری |
|
ترکیبات | واحد | در هر وعده غذایی | در ۱۰۰ گرم پودر | در ۱۰۰ کیلو کالری |
| ویتامینD | µg | ۳,۵ | ۷ | ۱,۷ | انرژی | kcal | ۲۰۶ | ۴۱۲ | ۱۰۰ | |
| ویتامین E | mg | ۲ | ۴ | ۱ | چربی | g | ۵ | ۱۰ | ۲,۴ | |
| ویتامین K | µg | ۱۰ | ۲۰ | ۴,۸ | اسید لینولیئک | g | ۰,۷ | ۱,۴ | ۰,۳۴ | |
| ویتامین C | mg | ۳۲,۵ | ۶۵ | ۱۵,۸ | آلفا لینولنیک اسید | g | ۰,۰۷ | ۰,۱۵ | ۰,۰۴ | |
| ویتامین B۱ | mg | ۰,۳ | ۰,۶ | ۰,۱۴ | پروتئین | g | ۷,۵ | ۱۵ | ۳,۶ | |
| ویتامین B۲ | mg | ۰,۳۲ | ۰,۶۵ | ۰,۱۶ | کربوهیدرات | g | ۳۲,۸ | ۶۵,۵ | ۱۶ | |
| ویتامین B۱۲ | µg | ۰,۵ | ۱ | ۰,۲۴ | فیبر | g | ۰,۸۵ | ۱,۷ | ۰,۴ | |
| ویتامینB۶ | mg | ۰,۳ | ۰,۶ | ۰,۱۴ | مواد معدنی | g | ۱,۵ | ۳ | ۰,۷ | |
| اسید فولیک (B۹) | µg | ۲۸ | ۵۶ | ۱۳,۶ | رطوبت | g | ۱۳۱,۲ | ۲,۵ | ۰,۶ | |
| اسید پانتوتنیک (B۵) | mg | ۰,۸۵ | ۱,۷ | ۰,۴ | سدیم | mg | ۹۰ | ۱۸۰ | ۴۳,۹ | |
| نیاسین (B۳) | mg | ۳,۱۵ | ۶,۳ | ۱,۵ | پتاسیم | mg | ۲۵۰ | ۵۰۰ | ۱۲۱,۳ | |
| بیوتین (B۷) | µg | ۵ | ۱۰ | ۲,۴ | کلسیم | mg | ۲۵۰ | ۵۰۰ | ۱۲۱,۳ | |
| آهن | mg | ۵ | ۱۰ | ۲,۴ | فسفر | mg | ۲۰۰ | ۴۰۰ | ۹۷ | |
| روی | mg | ۲,۱۵ | ۴,۳ | ۱ | منیزیم | mg | ۲۰ | ۴۰ | ۹,۷ | |
| ید | µg | ۲۵ | ۵۰ | ۱۲,۱ | ویتامین A | µg | ۱۹۰ | ۳۸۰ | ۹۲,۷ |
"درود بر شما! ممنون که با ما در ارتباطید. آیا در زمینه خاصی نیاز به مشاوره یا راهنمایی دارید؟ خوشحال میشم که بتونم کمک کنم!"