Nestle Wheat and Date Pieces with Milk Cerelac 400g
عوارض سرلاک نستله گندم و تکه های خرما، هشدار مصرف سرلاک گندم و تکه های خرما به همراه شیر
آرد گندم(حاوی گلوتن)، فلیک خرما، فلیک ذرت، کرانچی خرما، کارامل، شیرخشک بدون چربی، شکر، مخلوط روغن های گیاهی، کربنات کلسیم، فسفات سدیم، ویتامین ها و مواد معدنی، پروبیوتیک ها(بیفیدوباکتریوم لاکتیس)، فومارات آهن، وانیل
| ترکیبات | واحد | در هر وعده غذایی | در ۱۰۰ گرم پودر | در ۱۰۰
کیلو کالری |
|
ترکیبات | واحد | در هر وعده غذایی | در ۱۰۰ گرم پودر | در ۱۰۰
کیلو کالری |
|
| ویتامینD | µg | ۳,۵ | ۷ | ۱,۷ | انرژی | kcal | ۲۱۱ | ۴۲۲ | ۱۰۰ | ||
| ویتامین E | mg | ۲,۵ | ۰,۵ | ۱,۱۸ | چربی | g | ۵ | ۱۰ | ۲,۴ | ||
| ویتامین K | µg | ۱۰ | ۲۰ | ۴,۷ | اسید لینولیئک | g | ۰,۸ | ۱,۶ | ۰,۳۸ | ||
| ویتامینC | mg | ۳۲,۵ | ۶۵ | ۱۵ | آلفا لینولنیک اسید | g | ۰,۰۹ | ۰,۱۸ | ۰,۰۴ | ||
| ویتامین B۱ | mg | ۰,۳ | ۰,۶ | ۰,۱۴ | پروتئین | g | ۷,۵ | ۱۵ | ۰,۰۴ | ||
| ویتامین B۲ | mg | ۰,۴ | ۰,۸ | ۰,۱۹ | کربوهیدرات | g | ۳۳,۵ | ۶۷ | ۱۶ | ||
| ویتامین B۱۲ | µg | ۰,۶ | ۱,۲ | ۰,۲۸ | فیبر رژیمی | g | ۱ | ۲ | ۰,۴۷ | ||
| ویتامینB۶ | mg | ۰,۴ | ۰,۸ | ۰,۱۹ | مواد معدنی | g | ۱,۵ | ۳ | ۰,۷۱ | ||
| اسید فولیک (B۹) | µg | ۲۸ | ۵۶ | ۱۳ | رطوبت | g | ۱۵۱,۳ | ۲,۵ | ۰,۵۹ | ||
| اسید پانتوتنیک (B۵) | mg | ۰,۸۵ | ۱,۷ | ۰,۴ | سدیم | mg | ۱۰۰ | ۲۰۰ | ۴۷ | ||
| نیاسین (B۳) | mg | ۳ | ۶ | ۱,۴ | پتاسیم | mg | ۳۰۰ | ۶۰۰ | ۱۴۲ | ||
| بیوتین (B۷) | µg | ۵ | ۱۰ | ۲,۴ | کلسیم | mg | ۲۸۰ | ۵۶۰ | ۱۳۳ | ||
| آهن | mg | ۵ | ۱۰ | ۲,۴ | فسفر | mg | ۱۹۵ | ۳۹۰ | ۹۲ | ||
| روی | mg | ۲,۲۵ | ۴,۵ | ۱,۱ | منیزیم | mg | ۲۷,۵ | ۵۵ | ۱۳ | ||
| ید | µg | ۲۰ | ۴۰ | ۹,۵ | ویتامین A | µg | ۱۹۰ | ۳۸۰ | ۹۰ | ||
"درود بر شما! ممنون که با ما در ارتباطید. آیا در زمینه خاصی نیاز به مشاوره یا راهنمایی دارید؟ خوشحال میشم که بتونم کمک کنم!"