Nestle Wheat and Banana with Milk Cerelac 400 g
عوارض سرلاک گندم و موز، هشدار مصرف سرلاک گندم با موز برای حفظ تعداد باکتری های زنده موجود در سرلاک قبل از افزودن پودر سرلاک به آب، دمای آب جوشیده باید تا حد دمای بدن پایین آورده شود. محتویات قوطی باز شده حداکثر تا ۴ هفته قابل مصرف می باشد. قبل از تاریخ انقضای مشخص شده در زیر قوطی مصرف نمایید. بعد از هر بار مصرف باقی مانده غذا را دور بریزید. درب قوطی را بعد از هربار مصرف محکم ببندید.
آرد گندم، شیر خشک بدون چربی، فلیک موز، شکر، مخلوط روغنهای گیاهی، پیروفسفات آهن، کربنات کلسیم، ویتامینها و مواد معدنی، فسفات سدیم، پرو بیوتیکها (بیفیدوباکتریوم لاکتیس)، وانیلین
| ترکیبات | واحد | در هر وعده غذایی | در ۱۰۰ گرم پودر | در ۱۰۰ کیلو کالری |
|
ترکیبات | واحد | در هر وعده غذایی | در ۱۰۰ گرم پودر | در ۱۰۰ کیلو کالری |
| ویتامینD | µg | ۳,۵ | ۷ | ۱,۷ | انرژی | kcal | ۲۰۵ | ۴۱۰ | ۱۰۰ | |
| ویتامین E | mg | ۲ | ۴ | ۰,۹۷ | چربی | g | ۵ | ۱۰ | ۲,۴ | |
| ویتامین K | µg | ۱۰ | ۲۰ | ۴,۹ | اسید لینولیئک | g | ۰,۸ | ۱,۶ | ۰,۳۹ | |
| ویتامین C | mg | ۳۲,۵ | ۶۵ | ۱۵,۸ | آلفا لینولنیک اسید | g | ۰,۰۹ | ۰,۱۸ | ۰,۰۴ | |
| ویتامین B۱ | mg | ۰,۳ | ۰,۶ | ۰,۱۵ | پروتئین | g | ۷,۵ | ۱۵ | ۳,۶ | |
| ویتامین B۲ | mg | ۰,۳۳ | ۰,۶۵ | ۰,۱۶ | کربوهیدرات | g | ۳۲,۵ | ۶۵ | ۰,۴ | |
| ویتامین B۱۲ | µg | ۰,۵ | ۱ | ۰,۲۴ | فیبر | g | ۰,۸۵ | ۱,۷ | ۰,۵ | |
| ویتامینB۶ | mg | ۰,۳ | ۰,۶ | ۰,۱۴ | مواد معدنی | g | ۱,۵ | ۳ | ۰,۷ | |
| اسید فولیک (B۹) | µg | ۲۸ | ۵۶ | ۱۳,۷ | رطوبت | g | ۱۵۱ | ۲,۵ | ۰,۶ | |
| اسید پانتوتنیک (B۵) | mg | ۰,۸۵ | ۱,۷ | ۰,۴ | سدیم | mg | ۹۰ | ۱۸۰ | ۴۳,۹ | |
| نیاسین (B۳) | mg | ۳,۱۵ | ۶,۳ | ۱,۵ | پتاسیم | mg | ۲۵۰ | ۵۰۰ | ۱۲۲ | |
| بیوتین (B۷) | µg | ۵ | ۱۰ | ۲,۴ | کلسیم | mg | ۲۵۰ | ۵۰۰ | ۱۲۲ | |
| آهن | mg | ۵ | ۱۰ | ۲,۴ | فسفر | mg | ۲۰۰ | ۴۰۰ | ۹۷,۵ | |
| روی | mg | ۲,۱۵ | ۴,۳ | ۱ | منیزیم | mg | ۲۲,۵ | ۴۵ | ۱۱ | |
| ید | µg | ۲۵ | ۵۰ | ۱۲ | ویتامین A | µg | ۱۹۰ | ۳۸۰ | ۹۲,۷ |
"درود بر شما! ممنون که با ما در ارتباطید. آیا در زمینه خاصی نیاز به مشاوره یا راهنمایی دارید؟ خوشحال میشم که بتونم کمک کنم!"