Nestle Wheat and Date with Milk Cerelac 400 g
عوارض سرلاک گندم و خرما، هشدار مصرف سرلاک گندم با خرما برای حفظ تعداد باکتری های زنده موجود در سرلاک قبل از افزودن پودر سرلاک به آب، دمای آب جوشیده باید تا حد دمای بدن پایین آورده شود. محتویات قوطی باز شده حداکثر تا ۴ هفته قابل مصرف می باشد. قبل از تاریخ انقضای مشخص شده در زیر قوطی مصرف نمایید. بعد از هر بار مصرف باقی مانده غذا را دور بریزید. درب قوطی را بعد از هربار مصرف محکم ببندید.
| سن | آب | سرلاک |
| از پایان ۷ ماهگی | ۱۵۰ ml | ۵۰ g |
| برای حفظ تعداد باکتری های زنده موجود در سرلاک قبل از افزودن پودر سرلاک به آب، دمای آب جوشیده باید تا حد دمای بدن پایین آورده شود.
پس از شروع تغذیه تکمیلی، تغذیه با شیر مادر باید تا حداکثر زمان ممکن ادامه یابد و غذای تکمیلی نباید جایگزین شیر مادر شود. سرلاک مناسب تغذیه با قاشق می باشد. روزانه یک تا دو وعده سرلاک لازم است مگر اینکه پزشک کودک روش دیگری را پیشنهاد داده باشد. |
||
| ترکیبات | واحد | در هر وعده غذایی | در ۱۰۰ گرم پودر | در ۱۰۰ کیلو کالری |
|
ترکیبات | واحد | در هر وعده غذایی | در ۱۰۰ گرم پودر | در ۱۰۰ کیلو کالری | |
| ویتامینD | µg | ۳,۵ | ۷ | ۱,۷ | انرژی | kcal | ۲۰۸ | ۴۱۷ | ۱۰۰ | ||
| ویتامین E | mg | ۱,۷۵ | ۳,۵ | ۰,۸۴ | چربی | g | ۵ | ۱۰ | ۲,۴ | ||
| ویتامین K | µg | ۱۰ | ۲۰ | ۴,۸ | اسید لینولیئک | g | ۰,۸ | ۱,۶ | ۱,۳۸ | ||
| ویتامینC | mg | ۳۲,۵ | ۶۵ | ۱۶ | آلفا لینولنیک اسید | g | ۰,۰۹ | ۰,۱۸ | ۱,۰۴ | ||
| ویتامین B۱ | mg | ۰,۳ | ۰,۶ | ۰,۱۴ | پروتئین | g | ۷,۵ | ۱۵ | ۳,۶ | ||
| ویتامین B۲ | mg | ۰,۲۵ | ۰,۵ | ۰,۱۲ | کربوهیدرات | g | ۳۳,۴ | ۶۶,۸ | ۱۶ | ||
| ویتامین B۱۲ | µg | ۰,۶۵ | ۱,۳ | ۰,۳۱ | فیبر رژیمی | g | ۱,۱۵ | ۲,۳ | ۱,۵۵ | ||
| ویتامینB۶ | mg | ۰,۳ | ۰,۶ | ۰,۱۴ | مواد معدنی | g | ۱۵۱,۳ | ۲,۵ | ۰,۱.۶ | ||
| اسید فولیک (B۹) | µg | ۲۶,۵ | ۵۳ | ۱۳ | رطوبت | g | ۱,۵ | ۳ | ۰,۷۲ | ||
| اسید پانتوتنیک (B۵) | mg | ۰,۸۵ | ۱,۷ | ۰,۴۱ | سدیم | mg | ۱۰۰ | ۲۰۰ | ۴۸ | ||
| نیاسین (B۳) | mg | ۳ | ۶ | ۱,۴ | پتاسیم | mg | ۲۷۵ | ۵۵۰ | ۱۳۲ | ||
| بیوتین (B۷) | µg | ۵ | ۱۰ | ۲,۴ | کلسیم | mg | ۲۹۰ | ۵۸۰ | ۱۳۹ | ||
| آهن | mg | ۵ | ۱۰ | ۲,۴ | فسفر | mg | ۱۹۰ | ۳۸۰ | ۹۱ | ||
| روی | mg | ۲,۲۵ | ۴,۵ | ۱,۱ | منیزیم | mg | ۳۲,۵ | ۶۵ | ۱۶ | ||
| ید | µg | ۳,۵ | ۷ | ۱,۷ | ویتامین A | µg | ۲۰۵ | ۴۱۸ | ۱۰۰ | ||
"درود بر شما! ممنون که با ما در ارتباطید. آیا در زمینه خاصی نیاز به مشاوره یا راهنمایی دارید؟ خوشحال میشم که بتونم کمک کنم!"