Smart Nutrition Fast Meal Standard Powder 400 g
هشدار مصرف فست میل استاندارد وانیلی افراد دارای حساسیت به پروتئین سویا و مبتلایان به گالاکتوزمیا از مصرف این محصول خودداری کنند. در بیماران متابولیک یا دارای نارسایی کلیه می بایست فقط با نظر پزشک مصرف شود. فست میل استاندارد برای بارداران و مادران شیرده، باید تحت نظر پزشک مصرف شود. برای کودکان زیر 10 سال، می توانید از فست میل پدیاتریک استفاده بفرمایید. محتویات قوطی را پس از باز شدن، طی 3 هفته مصرف بفرمایید. فست میل برای تزریق وریدی نمی باشد. عوارض فست میل استاندارد اسمارت نوتریشن در صورت مصرف مقدار مجاز، تا کنون عارضه ای گزارش نشده است. شرایط نگهداری پودر fast meal standard قوطی در دمای اتاق و کمتر از 25 درجه سانتی گراد و در جای خشک و خنک نگهداری شود. از قرار دادن فست میل استاندارد در یخچال خودداری کنید. دور از دسترس اطفال قرار گیرد. تداخلات دارویی fast meal کودکان استاندارد در صورت مصرف همزمان با دارو یا فرآورده دیگر بهتر است قبل از آن با پزشک مشورت کنید.
| ماده مغذی | واحد | در 100 کیلوکالری | در 100 میلیلیتر | در 100 گرم پودر |
|---|---|---|---|---|
| انرژی (Energy) | Kcal | 100 | 100 | 426 |
| پروتئین (Protein) | g | 3.8 | 3.8 | 16 |
| چربی کل (Total Fat) | g | 3.3 | 3.3 | 14 |
| امگا 3 (Omega 3) | g | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| امگا 6 (Omega 6) | g | 0.4 | 0.4 | 1.8 |
| کربوهیدرات کل (Carbohydrate) | g | 13.8 | 13.8 | 59 |
| قندها (Sugars) | g | 4.2 | 4.2 | 18 |
| فیبر کل (Fiber) | g | 0.9 | 0.9 | 4 |
| فروکتوالیگوساکارید (FOS) | g | 0.5 | 0.5 | 2 |
| ویتامین آ (Vitamin A) | IU | 352.1 | 352.1 | 1500 |
| ویتامین د3 (Vitamin D3) | IU | 56.3 | 56.3 | 240 |
| ویتامین ای (Vitamin E) | IU | 2.8 | 2.8 | 12 |
| ویتامین کا1 (Vitamin K1) | mcg | 7.7 | 7.7 | 33 |
| ویتامین سی (Vitamin C) | mg | 12.7 | 12.7 | 54 |
| فولیک اسید (Folic Acid) | mcg | 30.5 | 30.5 | 130 |
| ویتامین ب1 (Vitamin B1) | mg | 0.2 | 0.2 | 0.8 |
| ویتامین ب2 (Vitamin B2) | mg | 0.2 | 0.2 | 0.8 |
| ویتامین ب6 (Vitamin B6) | mg | 0.2 | 0.2 | 1 |
| ویتامین ب12 (Vitamin B12) | mcg | 0.4 | 0.4 | 1.5 |
| نیاسین (Niacin) | mg | 1.2 | 1.2 | 5 |
| پانتوتنیک اسید (Vitamin B5) | mg | 1 | 1 | 4.2 |
| بیوتین (Biotin) | mcg | 4.2 | 4.2 | 18 |
| کولین (Choline) | mg | 31.9 | 31.9 | 136 |
| آهن (Iron) | mg | 0.9 | 0.9 | 4 |
| روی (Zinc) | mg | 1.1 | 1.1 | 4.7 |
| منگنز (Manganese) | mg | 0.3 | 0.3 | 1.4 |
| مس (Copper) | mcg | 66.9 | 66.9 | 285 |
| ید (Iodine) | mcg | 15 | 15 | 64 |
| سلنیوم (Selenium) | mcg | 5.2 | 5.2 | 22 |
| کروم (Chromium) | mcg | 5.4 | 5.4 | 23 |
| مولیبدن (Molybdenum) | mcg | 9.9 | 9.9 | 42 |
| سدیم (Sodium) | mg | 84.5 | 84.5 | 360 |
| پتاسیم (Potassium) | mg | 157.3 | 157.3 | 670 |
| کلراید (Chloride) | mg | 105.6 | 105.6 | 450 |
| فسفر (Phosphorus) | mg | 55.2 | 55.2 | 235 |
| منیزیم (Magnesium) | mg | 17.6 | 17.6 | 75 |
| کلسیم (Calcium) | mg | 129.1 | 129.1 | 550 |
ترکیبات:پروتئین شیر (کازئین، وی پروتئین)، پروتئین خالص سویا، اینولین (پری بیوتیک)، مالتودکسترسته، ذرت، شکر، روغن های گیاهی سرشار از امگا 3 و اولئیک، املاح معدنی، ویتامین ها، پودر طعم دهنده
"درود بر شما! ممنون که با ما در ارتباطید. آیا در زمینه خاصی نیاز به مشاوره یا راهنمایی دارید؟ خوشحال میشم که بتونم کمک کنم!"