Wisser Isolated Protein Powder 908g
یک پیمانه (۲۸ گرم) از پودر پروتئین ایزوله را با ۲۵۰ میلی لیتر آب سرد یا شیر مخلوط نموده و میل کنید.
هشدار مصرف پودر پروتئین ایزوله ویثر پروتیین وی ایزوله ویثر یک مکمل تغذیهای بوده و جهت تشخیص، پیشگیری و درمان نیست. مکمل را دور از دسترس کودکان و در جای خشک و خنک نگهداری کنید.
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| چربی اشباع شده | ۰,۵g | <۱% |
| چربی ترانس شده | ۰g | ۰% |
| کلسترول | ۲۰mg | ۳% |
| سدیم | ۵۰mg | ۲% |
| پتاسیم | ۱۱۲mg | ۳% |
| کربوهیدرات کل | ۲g | ۰% |
| شکر | ۰h | ۰% |
| فیبر | ۰g | ۰% |
| پروتئین | ۲۴g | ۴۲% |
| ویتامین A | * | ۰% |
| کلسیم | * | ۱۳% |
| ویتامین C | * | ۰% |
| آهن | * | ۰,۵% |
| در هر ۱۰۰ گرم | ||
| اسپارتیک اسید | ۱۰ | ** |
| هیستیدین | ۱,۵ | ** |
| متیونین | ۲,۱ | ** |
| ترئونین | ۶,۵ | ** |
| آلانین | ۴,۸ | ** |
| گلوتامیک اسید | ۱۶,۳ | ** |
| هیدروکسی پرولین | * | <۰,۱ |
| سیتسئین | ۲,۳ | ** |
| ایزولوسین | ۶,۳ | ** |
| فنیل آلانین | ۲,۸ | ** |
| تریپتوفان | ۱,۹ | ** |
| آرژنین | ۲,۰ | ** |
| گلیسین | ۱,۵ | ** |
| لوسین | ۹,۷ | ** |
| پروین | ۵,۷ | ** |
| تیروزین | ۲,۷ | ** |
| لیزین | ۹,۲ | ** |
| سرین | ۴,۳ | ** |
| والین | ۵,۱ | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
"درود بر شما! ممنون که با ما در ارتباطید. آیا در زمینه خاصی نیاز به مشاوره یا راهنمایی دارید؟ خوشحال میشم که بتونم کمک کنم!"